|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| = SQUALO LAMBORGHINI MURCIELAGO Ver.1 for LP620 / LP640 = |
| Carbon Type | F.R.P Type | |
| Full Aero | \3,675,000 | \3,150,000 |
| Front Bumper | \1.260,000 | \1,050,000 |
| Side Skirt x2 | \997,500 | \840,000 |
| Rear Bumper + Rear Fender x2 (※) | \1,575,000 | \1,365,000 |
| ※ : Carbon Type Full Aero も Rear Fender に関しては F.R.P の設定となります。 | ||
| GT Wing(別売) | \630,000 | - - - |
| Rear Wing(別売) | - - - | \525,000 |
| Muffler Cutter(別売) : \210,000 |
Copyright(C) 2007 Office VITT. All Rights Reserved.









