|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| = SQUALO M-BENZ SL-Class R230 = |
| Carbon Type | F.R.P Type | |
| Full Aero | \2,205,000 | \1,942,500 |
| Front Wide Bumper | \535,500 | \451,500 |
| Front Wide Fender x2 (※) | - - - | \294,000 |
| Side Wide Skirt x2 | \325,500 | \283,000 |
| Rear Blister Fender x2 (※) | - - - | \336,000 |
| Rear Wide Bumper | \525,000 | \441,000 |
| Rear Wing | \241,500 | \210,000 |
| ※ : Carbon Type Full Aero も Fender に関しては F.R.P の設定となります。 | ||
| Bonnet(別売) | \315,000 | \210,000 |
| Exhaust System |
Copyright(C) 2007 Office VITT. All Rights Reserved.










